Technické info
Škoda Octavia je pověstná skvělými a vyváženými jízdními vlastnostmi. Přední náprava má klasické zavěšení typu McPherson, které je inovativní vylepšené. . Díky němu dosahuje maximální přesnosti řízení a zajišťuje plynulý a bezpečný průjezd zatáčkami. Zadní náprava je standardně více prvková.
| Verze | Škoda Octavia 1.6 MPI Combi TOUR (2010) | Škoda Octavia 1.6 MPI TOUR (2010) |
| Cena | 312 500 | 282 500 |
| 4572 mm | 4572 mm | |
| Šířka | 1769 mm | 1769 mm |
| Výška | 1468 mm | 1462 mm |
| Rozvor | 2578 mm | 2578 mm |
| 605-1655 l | 585-1455 l | |
| 1285/675 kg | 1270/675 kg | |
| Motor | ||
| Objem válců | 1595 cm3 | 1595 cm3 |
| Maximální výkon | 102 k při 5600 /min | 102 k při 5600 /min |
| Maximální točivý moment | 148 Nm při 3800 /min | 148 Nm při 3800 /min |
| Převodovka | ||
| Maximální rychlost | 189 km/h | 190 km/h |
| Zrychlení 0 – 100 km/h | 12,4 s | 12,3 s |
| Průměrná spotřeba | 7,2 l/100km | 7,1 l/100km |



